食卓に彩りを加えるトレーシリーズです。
焼さきいか
シリーズ | フードトレー(ベジBOX) |
---|---|
原材料名 | いか、砂糖、食塩、醸造酢、米発酵調味料/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酒精、リン酸塩(Na)、甘味料(ステビア)、(一部にいか・大豆を含む) |
内容量 | 47g |
栄養成分 | 本品1パック47gあたり エネルギー131kcal、たんぱく質15.9g、脂質0.5g、炭水化物15.6g、食塩相当量3.1g |
アレルギー物質 | いか・大豆 |
主な原料の産地 | いか(ペルー) |
やわらか燻製いか
肉厚のいかをじっくり燻製し、いかの旨味を引き出しました。
シリーズ | フードトレー(ベジBOX) |
---|---|
原材料名 | いか、砂糖、乳糖、醸造酢、食塩/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、保存料(ソルビン酸K) |
内容量 | 65g |
栄養成分 | 本品1パック65gあたり エネルギー172kcal、たんぱく質21.6g、脂質0.4g、炭水化物20.3g、食塩相当量3.0g |
アレルギー物質 | 乳成分・いか |
主な原料の産地 | いか(ペルー) |
焼あじ
シリーズ | フードトレー(ベジBOX) |
---|---|
原材料名 | しまあじ、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸)、ソルビトール |
内容量 | 70g |
栄養成分 | 本品1パック70gあたり エネルギー231kcal、たんぱく質34.0g、脂質1.5g、炭水化物20.4g、食塩相当量3.9g |
アレルギー物質 | 含んでいません。 |
主な原料の産地 | しまあじ(タイ) |
炙り焼えいひれ
えいひれを香ばしく炙りました。
シリーズ | フードトレー(ベジBOX) |
---|---|
原材料名 | えい加工品(えい、砂糖、食塩)/調味料(アミノ酸)、ソルビトール |
内容量 | 40g |
栄養成分 | 本品1パック40gあたり エネルギー114kcal、たんぱく質17.6g、脂質0.1g、炭水化物10.7g、食塩相当量1.8g、カルシウム1200mg |
アレルギー物質 | 含んでいません。 |
主な原料の産地 | えい(ベトナム、他) |
炙り焼いわし
シリーズ | フードトレー(ベジBOX) |
---|---|
原材料名 | いわし、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸)、ソルビトール |
内容量 | 55g |
栄養成分 | 本品1パック55gあたり エネルギー167kcal、たんぱく質18.6g、脂質0.4g、炭水化物22.3g、食塩相当量3.2g、カルシウム550mg |
アレルギー物質 | 含んでいません。 |
主な原料の産地 | いわし(ベトナム) |
焼ほたて貝ひも
北海道産のほたて貝ひもをこんがりと歯ごたえよく焼き上げ、旨味・甘味を引き立てました。
シリーズ | フードトレー(ベジBOX) |
---|---|
原材料名 | ほたて貝(北海道産)、砂糖、調味酢、食塩、たん白加水分解物、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、(一部に大豆を含む) |
内容量 | 45g |
栄養成分 | 本品1パック45gあたり エネルギー140kcal、たんぱく質13.8g、脂質0.4g、炭水化物20.3g、食塩相当量2.6g |
アレルギー物質 | 大豆 |
主な原料の産地 | ほたて貝(北海道) |